法国兴业a股十大股东
股票内参

法国兴业a股十大股东

admin 

法国兴业A股十大股东

法国兴业银行是法国最大的商业银行之一,也是全球领先的金融服务提供商之一。在中国,法国兴业银行于2008年5月成立了法国兴业银行(中国)有限公司,为客户提供各类金融产品和服务。

排名 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
1 瑞银信托-艾德财富-新华成长混合型证券投资基金 2,311.88 4.05
2 上海浦东发展银行股份有限公司-浦银安盛安泰优选混合型证券投资基金 1,307.52 2.29
3 中国工商银行-中银稳健增长混合型发起式证券投资基金 1,129.28 1.98
4 全国社保基金一零二组合 1,049.72 1.84
5 华夏证券-华夏成长混合型证券投资基金 743.3 1.30
6 南方基金-南方中证500ETF联接C 711.79 1.25
7 国泰基金-国泰互联网+混合型证券投资基金 616.59 1.08
8 广发证券-广发沪港深优势股票型证券投资基金 569.86 1.00
9 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新驱动混合型证券投资基金 558.94 0.98
10 汇添富基金-汇添富中证500ETF联接A 492.67 0.86

以上数据截止至2021年6月30日,数据来源于公开披露的法国兴业银行年报。

可以看出,基金公司、社保基金等机构是法国兴业A股的主要股东。而法国兴业银行本身在A股市场上的持股数量却极少,仅有约0.03%。

法国兴业a股十大股东


(2023-09-27 22:20:32)

热点文章